O mercado de fundos imobiliários teve uma nova rodada de anúncios de proventos nesta sexta-feira (05). Entre os destaques, quatro fundos se sobressaem pelos maiores dividendos distribuídos em valores absolutos: HTMX11, RZTR11, HSAF11 e LVBI11.
O Hotel Maxinvest (HTMX11) foi o fundo com a maior distribuição, anunciando R$ 1,05 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,75%. Em seguida, o Riza Terrax (RZTR11) confirmou o pagamento de R$ 1,00 por cota, com um DY de 1,09%.
O HSI Ativos Financeiros (HSAF11) também figura entre os líderes, com R$ 0,95 por cota, o que representa um yield de 1,21%. Já o VBI Logístico (LVBI11) anunciou R$ 0,75 por cota, refletindo um dividend yield de 0,73%.
Todos os pagamentos serão efetuados em 5 de setembro, para investidores posicionados até a data-base de 29 de agosto.
Leia Mais: Gigante do mercado imobiliário se rende aos FIIs e revela como escolhe seus fundos
Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Átrio Reit Recebíveis | ARRI11 | R$ 0,09000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,34% |
| Guardian Real Estate | GARE11 | R$ 0,08300000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,92% |
| HSI Ativos Financeiros | HSAF11 | R$ 0,95000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,21% |
| HSI Malls | HSML11 | R$ 0,67000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,81% |
| Hotel Maxinvest | HTMX11 | R$ 1,05000000 | 29/082025 | 05/09/2025 | 0,75% |
| Life Capital | LIFE11 | R$ 0,12000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,40% |
| VBI Logístico | LVBI11 | R$ 0,75000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,73% |
| Polo Crédito Imobiliário | PORD11 | R$ 0,09500000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,20% |
| VBI Prime Properties | PVBI11 | R$ 0,45000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,59% |
| Riza Terrax | RZTR11 | R$ 1,00000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,09% |
| Valora Hedge Fund | VGHF11 | R$ 0,09000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,16% |
| Valora Renda Imobiliária | VGRI11 | R$ 0,12000000 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,36% |
infomoney.com.br/">InfoMoney.