FIIs pagam dividendos de até R$ 2,55 por cota nesta segunda-feira; veja os maiores

Nesta segunda-feira (14/07), mais de 50 fundos imobiliários realizam o pagamento de dividendos aos cotistas, movimentando o calendário de proventos da primeira quinzena de julho.

Leia Mais: Dividendos do FII XPLG11 vão subir após compra de portfólio da RBR?

Os destaques do dia ficam por conta de três FIIs que anunciaram os maiores valores por cota, combinando dividend yields expressivos.

O topo da lista é ocupado pelo HGRE11 (Patria Escritórios), que distribui R$ 2,55 por cota, o maior valor entre os fundos pagadores do dia. O fundo apresenta um dividend yield mensal de 2,13%.

Na sequência, aparece o HGRU11 (Patria Renda Urbana) que distribui R$ 1,55 por cota, com yield de 1,24%.

Já o TRXF11 (TRX Real Estate) confirma o repasse de R$ 1,51, equivalente a um yield de 1,47%.

Veja os FIIs pagadores de dividendos hoje (14):

FII Valor Data Com Data Pagamento DY
BLMG11 R$ 0,35000000 07/07/2025 14/07/2025 0,91%
BCRI11 R$ 0,41000000 07/07/2025 14/07/2025 0,95%
BRCO11 R$ 1,05000000 30/06/2025 14/07/2025 0,95%
CYCR11 R$ 0,11600000 30/06/2025 14/07/2025 1,29%
GTWR11 R$ 0,87000000 30/06/2025 14/07/2025 1,11%
HFOF11 R$ 0,05600000 30/06/2025 14/07/2025 0,94%
HGBS11 R$ 0,16000000 30/06/2025 14/07/2025 0,80%
HGCR11 R$ 1,05000000 30/06/2025 14/07/2025 1,11%
HGFF11 R$ 0,68000000 30/06/2025 14/07/2025 1,00%
HGLG11 R$ 1,10000000 30/06/2025 14/07/2025 0,69%
HGRE11 R$ 2,55000000 30/06/2025 14/07/2025 2,13%
HGRU11 R$ 1,55000000 30/06/2025 14/07/2025 1,24%
HSLG11 R$ 0,65000000 30/06/2025 14/07/2025 0,79%
JSAF11 R$ 0,09100000 30/06/2025 14/07/2025 1,15%
JSRE11 R$ 0,48000000 30/06/2025 14/07/2025 0,72%
KFOF11 R$ 0,75000000 30/06/2025 14/07/2025 0,92%
KISU11 R$ 0,07000000 30/05/2025 14/07/2025 1,01%
KIVO11 R$ 1,20000000 30/06/2025 14/07/2025 1,70%
KNRI11 R$ 1,00000000 30/06/2025 14/07/2025 0,69%
KORE11 R$ 1,25000000 30/06/2025 14/07/2025 1,50%
KNSC11 R$ 0,09000000 30/06/2025 14/07/2025 1,01%
MALL11 R$ 0,86000000 30/06/2025 14/07/2025 0,85%
MFFI11 R$ 1,10000000 30/06/2025 14/07/2025 1,35%
MXRF11 R$ 0,10000000 30/06/2025 14/07/2025 1,05%
OUJP11 R$ 1,34000000 30/06/2025 14/07/2025 1,63%
TGAR11 R$ 1,00000000 30/06/2025 14/07/2025 1,09%
TRBL11 R$ 0,56000000 30/06/2025 14/07/2025 1,09%
PMIS11 R$ 0,11000000 30/06/2025 14/07/2025 1,35%
RBFF11 R$ 0,51000000 30/05/2025 14/07/2025 0,96%
TEPP11 R$ 1,10000000 30/06/2025 14/07/2025 1,30%
TRXF11 R$ 1,51000000 30/06/2025 14/07/2025 1,47%
TVRI11 R$ 1,03000000 30/06/2025 14/07/2025 1,09%
URPR11 R$ 0,45000000 30/06/2025 14/07/2025 1,12%
VILG11 R$ 0,70000000 30/06/2025 14/07/2025 0,82%
VINO11 R$ 0,08500000 30/06/2025 14/07/2025 1,66%
VISC11 R$ 0,81000000 30/06/2025 14/07/2025 0,78%
VIUR11 R$ 0,06700000 30/06/2025 14/07/2025 1,17%
WHGR11 R$ 0,10000000 30/06/2025 14/07/2025 1,13%
XPCI11 R$ 1,00000000 30/06/2025 14/07/2025 1,23%
XPLG11 R$ 0,82000000 30/06/2025 14/07/2025 0,82%
XPSF11 R$ 0,06000000 30/06/2025 14/07/2025 0,98%
BTCI11 R$ 0,10000000 07/07/2025 14/07/2025 1,08%
BTHF11 R$ 0,09200000 07/07/2025 14/07/2025 1,04%
DEVA11 R$ 0,46000000 07/07/2025 14/07/2025 1,34%
HCTR11 R$ 0,37590000 07/07/2025 14/07/2025 1,53%
RBRL11 R$ 0,75000000 07/07/2025 14/07/2025 0,89%
RBRP11 R$ 0,40000000 07/07/2025 14/07/2025 0,80%
RECR11 R$ 1,01410000 07/07/2025 14/07/2025 1,24%
FATN11 R$ 0,80000000 04/07/2025 14/07/2025 1,18%
SPSX11 R$ 0,10200000 07/07/2025 14/07/2025 1,18%
SARE11 R$ 0,02600000 30/06/2025 14/07/2025 0,56%

infomoney.com.br/">InfoMoney.