Com o objetivo de avaliar a relação entre alavancagem financeira e retorno das empresas do Ibovespa, o Bradesco BBI realizou um levantamento baseado em dados da Economática referente ao primeiro semestre de 2025.
Entre as 10 companhias menos alavancadas, apenas a WEG (WEGE3) apresentou desempenho negativo no período, enquanto o retorno médio do grupo situou-se próximo de 30%.
| Nome | Código | Dívida Líquida/EBITDA | Peso no Ibovespa | Retorno (%) |
|---|---|---|---|---|
| Weg | WEGE3 | -0,3 | 2,64% | -27,24% |
| Rede D’Or | RDOR3 | -0,3 | 2,01% | 56,20% |
| Ambev | ABEV3 | -0,5 | 2,45% | 7,36% |
| Totvs | TOTS3 | -0,3 | 1,06% | 62,24% |
| Lojas Renner | LREN3 | -0,4 | 0,76% | 37,86% |
| Allos | ALOS3 | -1,4 | 0,52% | 40,34% |
| Porto Seguro | PSSA3 | -2,7 | 0,44% | 45,28% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | -0,2 | 0,40% | 6,14% |
| CSN Mineração | CMIN3 | -0,9 | 0,40% | 5,49% |
| Bradespar | BRAP4 | -0,3 | 0,19% | 5,67% |
Em contrapartida, entre as 10 empresas mais endividadas, cinco registraram perdas expressivas, incluindo Braskem (BRKM5), Cosan (CSAN3), Raízen (RAIZ4), CSN (CSNA3) e Vamos (VAMO3), com queda média de 19%.
| Nome | Código | Dívida Líquida/EBITDA | Peso no Ibovespa | Retorno (%) |
|---|---|---|---|---|
| Raízen | RAIZ4 | 5,2 | 0,07% | -40,74 |
| Braskem | BRKM5 | 10,1 | 0,11% | -18,83 |
| CSN | CSNA3 | 3,8 | 0,26% | -12,08 |
| Vamos | VAMO3 | 3,5 | 0,10% | -11,16 |
| Cosan | CSAN3 | 7,7 | 0,34% | -10,54 |
| Auren | AURE3 | 6,9 | 0,15% | 23,77 |
| Hypera | HYPE3 | 6,0 | 0,33% | 32,49 |
| Energisa | ENGI11 | 3,5 | 0,74% | 46,67 |
| Minerva | BEEF3 | 3,6 | 0,12% | 48,30 |
| Motiva | MOTV3 | 4,2 | 0,67% | 50,51 |
Enquanto algumas empresas apresentam posição líquida de caixa, com recursos suficientes para honrar compromissos de curto, médio e longo prazo, outras operam com dívida líquida/EBITDA próxima de 5 vezes, o que indica a necessidade de cinco anos de resultados estáveis apenas para pagar credores.
O BBI ressalta que, apesar das diferenças, a situação não é crítica no mercado brasileiro. O índice médio de alavancagem das companhias listadas situa-se em cerca de 2 vezes dívida líquida/EBITDA, reflexo de um ciclo prolongado de desalavancagem, aliado a baixo crescimento e juros elevados.
Por fim, o BBI destaca que endividamento excessivo aumenta o risco financeiro e pode reduzir o valor das empresas, especialmente em períodos de crise, queda nas vendas ou aumento das taxas de juros.
infomoney.com.br/">InfoMoney.