A semana econômica no Brasil será marcada pela divulgação do IPCA-15 de julho, na sexta-feira (25), que servirá como o principal termômetro da inflação no mês. Com previsão de alta de 0,32% no mês, o índice será acompanhado de perto pelo mercado, podendo influenciar as expectativas sobre a trajetória da taxa Selic.
Além disso, o governo divulga a arrecadação federal de junho, com projeção próxima de R$ 223 bilhões, sinalizando a saúde das contas públicas. Na quinta-feira (24), ocorre a aguardada reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), com possíveis decisões importantes relacionadas ao crédito e à meta de inflação.
A semana traz ainda indicadores antecedentes, como o IGP-M (segunda prévia) e o IPC-S semanal, além do fluxo cambial e do relatório Focus.
Fed, PMIs e inflação seguem no centro das atenções
No exterior, o foco da semana recairá sobre os Estados Unidos, com o mercado atento ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na terça-feira (22). Os investidores buscarão sinais mais claros sobre o cronograma de possíveis cortes de juros ainda neste ano.
Na quinta-feira (24), a agenda americana será carregada, trazendo o índice de atividade nacional do Fed de Chicago (CFNAI), os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o PMI composto preliminar de julho, que deverá indicar o ritmo atual da atividade econômica. Esses dados ganham peso adicional diante da crescente expectativa de flexibilização monetária.
Na zona do euro e na Alemanha, o mercado acompanha os PMIs industriais e de serviços, além do índice de confiança do consumidor europeu e da pesquisa IFO sobre o sentimento econômico alemão. Esses números serão decisivos para avaliar a intensidade da desaceleração no bloco europeu e suas implicações sobre a política do Banco Central Europeu.
Ao longo da semana, o Banco Central Europeu também anuncia sua decisão de política monetária, que pode manter a taxa em 2,15%, enquanto na sexta-feira (25), a Alemanha divulga sua tradicional pesquisa IFO, refletindo a confiança das empresas em meio ao cenário de estagnação econômica.
Confira agenda completa:
Claro! Aqui está o calendário semanal organizado em uma tabela com as colunas: Data e Horário, País e Indicador.
Data e Horário | País | Indicador / Evento |
---|---|---|
21/07 – 08:00 | Brasil | FGV: IGP-M (2ª prévia) (jul) |
21/07 – 08:25 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
21/07 – 15:00 | Brasil | Secex: Balança comercial (semanal) |
22/07 – 09:00 | México | Índice Geral de Atividade Econômica (IGAE) (mai) – 0,2% (m/m) |
22/07 – 09:30 | EUA | Fed: Discurso de J. Powell |
23/07 – 08:00 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
23/07 – 14:30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
23/07 – 11:00 | Área do Euro | Confiança do Consumidor (jul) – preliminar |
24/07 – (horário não informado) | Brasil | BCB: Reunião do Conselho Monetário Nacional |
24/07 – 04:30 | Alemanha | S&P Global: Índice PMI composto (jul) – preliminar |
24/07 – 05:00 | Área do Euro | S&P Global: Índice PMI composto (jul) – preliminar |
24/07 – 09:00 | México | Índice de preços ao consumidor (quinzenal) – 3,7% (a/a) |
24/07 – 09:15 | Área do Euro | Banco Central anunciará decisão de política monetária – 2.15% |
24/07 – 09:30 | EUA | Fed: Índice de Atividade Nacional (CFNAI) (jun) |
24/07 – 09:30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
24/07 – 10:45 | EUA | S&P Global: Índice PMI composto (jul) – preliminar |
25/07 – 05:00 | Brasil | FIPE: IPC (semanal) |
25/07 – 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem do consumidor (jul) |
25/07 – 08:30 | Brasil | BCB: Nota à Imprensa – Setor Externo – US$ 3.8 B |
25/07 – 09:00 | Brasil | IBGE: IPCA-15 (jul) – 0,32% (m/m) |
25/07 – (horário não informado) | Brasil | ANEEL: Definição da bandeira tarifária de energia elétrica |
25/07 – 05:00 | Alemanha | Pesquisa de sentimento econômico – IFO (jul) |
Semana (sem data específica) | Brasil | Receita Federal: Arrecadação de impostos e contribuições (jun) – R$ 223 bi |
infomoney.com.br/">InfoMoney.